详情
花垣县人民医院招聘见习护士,经过笔试、操作、面试层层筛选,综合成绩公示如下:
排名 | 姓名 | 理论成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合得分 |
1 | 龙绍芳 | 71 | 44.1 | 64.6 | 61.01 |
2 | 姚单 | 72 | 50 | 45.4 | 57.42 |
3 | 麻秀芬 | 55 | 42.6 | 39.2 | 46.54 |
4 | 杨雨霞 | 74 | 36.5 | 16.4 | 45.47 |
5 | 吉秋平 | 65 | 40 | 23.8 | 45.14 |
6 | 向梦瑶 | 56 | 44.2 | 28.2 | 44.12 |
7 | 王春萍 | 59 | 49.5 | 17.4 | 43.67 |
8 | 田觅 | 64 | 37.3 | 22 | 43.39 |
如有异议,请于6月25日前到医技综合楼十三楼人力资源部核查。
花垣县人民医院人力资源部
2020年6月17日
扫二维码用手机看
下一个:
2020年花垣县人民医院招聘见习护士
下一个:
2020年花垣县人民医院招聘见习护士